
| ENGINE BEARINGS | ||
![]() |
MAIN BEARING SET |
|
| Part# | ||
| 5M7807H |
5M7807HX |
|
| Sizes | STD, .25, .50 | STD |
| Oil Clearance | Standard | + 0.001" Extra |
| Half Type | Identical Halves | |
| Material | Tri-Metal | |
| Min Std Shaft Size |
2.1569 in / 54.785 mm |
|
| Max Std Shaft Size | 2.1573 in / 54.795 mm | |
| Min Std Tunnel Size | 2.3122 in / 58.731 mm | |
| Max Std Tunnel Size | 2.3128 in / 58.744 mm | |
| Max Wall at Crown | 0.0765 in / 1.945 mm |
0.0760 in / 1.933 mm |
| Max Overall Length | 0.728 in / 18.50 mm | |
| Notes | ||
|
Diagram |
|
|

| ENGINE BEARINGS | ||
![]() |
MAIN BEARING SET |
|
| Part# | ||
| 5M7807H |
5M7807HX |
|
| Sizes | STD, .25, .50 | STD |
| Oil Clearance | Standard | + 0.001" Extra |
| Half Type | Identical Halves | |
| Material | Tri-Metal | |
| Min Std Shaft Size |
2.1569 in / 54.785 mm |
|
| Max Std Shaft Size | 2.1573 in / 54.795 mm | |
| Min Std Tunnel Size | 2.3122 in / 58.731 mm | |
| Max Std Tunnel Size | 2.3128 in / 58.744 mm | |
| Max Wall at Crown | 0.0765 in / 1.945 mm |
0.0760 in / 1.933 mm |
| Max Overall Length | 0.728 in / 18.50 mm | |
| Notes | ||
|
Diagram |
|
|

|
|||||||
| Quantity | 4 | ||||||
| Crankshaft | 48.019 / 48.001 | ||||||
| Housing | 51.587 / 51.600 | ||||||
| Max Wall | 1.775 | ||||||
| Max Length | 20.470 |

|
|||||||
| Quantity | 5 | ||||||
| Crankshaft | 54.795 / 54.785 | ||||||
| Housing | 58.730 / 58.745 | ||||||
| Max Wall | 1.946 | ||||||
| Max Length | 18.499 |

|
|||||||
| Quantity | 4 | ||||||
| Crankshaft | 48.019 / 48.001 | ||||||
| Housing | 51.587 / 51.600 | ||||||
| Max Wall | 1.775 | ||||||
| Max Length | 20.470 |

|
|||||||
| Quantity | 4 | ||||||
| Crankshaft | 48.019 / 48.001 | ||||||
| Housing | 51.587 / 51.600 | ||||||
| Max Wall | 1.775 | ||||||
| Max Length | 20.470 |

|
Product detailed specification |
|
|
Model number |
HIVN-1020F |
|
Head diameter |
35.00mm |
|
Stem diameter |
5.48mm |
|
Length |
108.85mm |
|
Material |
Black nitrited stainless steel |
|
Fits for |
Honda K20 K24 |

|
Product detailed specification |
|
|
Model number |
HIVN-1021F |
|
Head diameter |
35.50mm |
|
Stem diameter |
5.48mm |
|
Length |
108.85mm |
|
Material |
Black nitrited stainless steel |
|
Fits for |
Honda K20 K24 |

|
Product detailed specification |
|
|
Model number |
HIVN-1021D |
|
Head diameter |
35.50mm |
|
Stem diameter |
5.48mm |
|
Length |
108.85mm |
|
Material |
Black nitrited stainless steel |
|
Fits for |
Honda K20 K24 |

|
Product detailed specification |
|
|
Model number |
HEVN-1021D |
|
Head diameter |
30.50mm |
|
Stem diameter |
5.45mm |
|
Length |
108.65mm |
|
Material |
Black nitrited stainless steel |
|
Fits for |
Honda K20 K24 |