

|
|||||||
| Quantity | 4 | ||||||
| Crankshaft | 47.973 / 47.955 | ||||||
| Housing | 51.001 / 51.013 | ||||||
| Max Wall | 1.504 | ||||||
| Max Length | 17.000 |

|
|||||||
| Quantity | 5 | ||||||
| Crankshaft | 54.981 / 54.955 | ||||||
| Housing | 58.943 / 58.969 | ||||||
| Max Wall | 1.976 | ||||||
| Max Length | 18.999 |

|
|||||||
| Quantity | 5 | ||||||
| Crankshaft | 54.981 / 54.955 | ||||||
| Housing | 58.943 / 58.969 | ||||||
| Max Wall | 1.976 | ||||||
| Max Length | 18.999 |

|
|||||||
| Quantity | 4 | ||||||
| Crankshaft | 47.973 / 47.955 | ||||||
| Housing | 51.001 / 51.013 | ||||||
| Max Wall | 1.504 | ||||||
| Max Length | 17.000 |

|
|||||||
| Quantity | 4 | ||||||
| Crankshaft | 47.973 / 47.955 | ||||||
| Housing | 51.001 / 51.013 | ||||||
| Max Wall | 1.504 | ||||||
| Max Length | 19.101 |

| Pairs & PN |
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Quantity | 5 | ||||||
| Crankshaft | 54.981 / 54.955 | ||||||
| Housing | 58.943 / 58.969 | ||||||
| Max Wall | 1.981 | ||||||
| Max Length | 19.101 |