
Product detailed specification
Manufacturer: FCP Engineering
Model: FCPRHB1395321/S50
Profile: H-beam
C to C: 139mm
Big end diameter: 53mm
Pin diameter: 21mm
Quantity: 6 pcs., 12 pcs. ARP2000 bolts
Made of: forged steel 4340 EN24er
Advertised horsepower rating: 800HP (6 cylinder)
Advertised RPM rating: 9000RPM
BMW M3 E36 - 3.2 (S50B32, S52B32)

| ENGINE BEARINGS | ||
![]() |
CON ROD BEARING SET |
|
| Part# | ||
| 6B1497H |
6B1497HX |
|
| Sizes | STD, .025, .25 | STD |
| Oil Clearance | Standard | + 0.001" Extra |
| Half Type | Identical Halves | |
| Material |
Tri-metal Hardened steel backs |
|
| Min Std Shaft Size |
1.9281in / 48.975mm |
|
| Max Std Shaft Size |
1.9288in / 48.991mm |
|
| Min Std Tunnel Size |
2.0866in / 53.000mm |
|
| Max Std Tunnel Size |
2.0872in / 53.015mm |
|
| Max Wall at Crown |
0.0785in / 1.993mm |
0.0780in / 1.980mm |
| Max Overall Length |
0.709in / 18.00mm |
|
| Notes | ||
|
Diagram |
![]() |
|

| ENGINE BEARINGS | ||
![]() |
CON ROD BEARING SET |
|
| Part# | ||
| 6B1497H |
6B1497HX |
|
| Sizes | STD, .025, .25 | STD |
| Oil Clearance | Standard | + 0.001" Extra |
| Half Type | Identical Halves | |
| Material |
Tri-metal Hardened steel backs |
|
| Min Std Shaft Size |
1.9281in / 48.975mm |
|
| Max Std Shaft Size |
1.9288in / 48.991mm |
|
| Min Std Tunnel Size |
2.0866in / 53.000mm |
|
| Max Std Tunnel Size |
2.0872in / 53.015mm |
|
| Max Wall at Crown |
0.0785in / 1.993mm |
0.0780in / 1.980mm |
| Max Overall Length |
0.709in / 18.00mm |
|
| Notes | ||
|
Diagram |
![]() |
|

|
|
|||||||||||||
| Quantity | 1 | 6 | ||||||||||||
| Crankshaft | 59.990 / 59.972 | 59.990 / 59.972 | ||||||||||||
| Housing | 65.001 / 65.019 | 65.001 / 65.019 | ||||||||||||
| Max Wall | 2.494 | 2.494 | ||||||||||||
| Max Length | 24.940 | 19.901 |

|
|
|||||||||||||
| Quantity | 1 | 6 | ||||||||||||
| Crankshaft | 59.990 / 59.972 | 59.990 / 59.972 | ||||||||||||
| Housing | 65.001 / 65.019 | 65.001 / 65.019 | ||||||||||||
| Max Wall | 2.494 | 2.494 | ||||||||||||
| Max Length | 24.940 | 19.901 |

|
|
|||||||||||||
| Quantity | 1 | 6 | ||||||||||||
| Crankshaft | 59.990 / 59.972 | 59.990 / 59.972 | ||||||||||||
| Housing | 65.001 / 65.019 | 65.001 / 65.019 | ||||||||||||
| Max Wall | 2.494 | 2.494 | ||||||||||||
| Max Length | 24.940 | 19.901 |

| Position | Connecting rod: 1, 2, 3, 4, 5, 6 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pairs & Part Numbers |
|
||||||
| Quantity | 6 | ||||||
| Crankshaft Diameter | 48.992 / 48.974mm | ||||||
| Housing Diameter | 53.000 / 53.015mm | ||||||
| Max Wall Thickness | 1.994mm | ||||||
| Max Length | 18.100mm |

| Position | Connecting rod: 1, 2, 3, 4, 5, 6 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pairs & Part Numbers |
|
||||||
| Quantity | 6 | ||||||
| Crankshaft Diameter | 48.992 / 48.974mm | ||||||
| Housing Diameter | 53.000 / 53.015mm | ||||||
| Max Wall Thickness | 1.994mm | ||||||
| Max Length | 18.100mm |

| Position | Connecting rod: 1, 2, 3, 4, 5, 6 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pairs & Part Numbers |
|
||||||
| Quantity | 6 | ||||||
| Crankshaft Diameter | 48.992 / 48.974mm | ||||||
| Housing Diameter | 53.000 / 53.015mm | ||||||
| Max Wall Thickness | 1.994mm | ||||||
| Max Length | 18.100mm |

Manufacturer: Mahle Original
Part number: 081HS19400-STD
Manufactured in heavy duty material: TRI-Metal copper lead
1 set of 14 pcs. new main bearings

