
| ENGINE BEARINGS | ||
![]() |
CON ROD BEARING SET |
|
| Part# | ||
| 4B1236H |
4B1236HX |
|
| Sizes | STD, .025, .25 | STD |
| Oil Clearance | Standard | + 0.001" Extra |
| Half Type | Identical Halves | |
| Material |
Tri-metal Hardened steel backs |
|
| Min Std Shaft Size |
2.0454in / 51.954 mm |
|
| Max Std Shaft Size |
2.0461in / 51.972 mm |
|
| Min Std Tunnel Size |
2.1654 in / 55.000 mm |
|
| Max Std Tunnel Size |
2.1657 in / 55.010 mm |
|
| Max Wall at Crown |
0.0591in / 1.500 mm |
0.0585in / 1.487 mm |
| Max Overall Length |
0.669 in / 17.00 mm |
|
| Notes | - | |
|
Diagram |
![]() |
|

|
|||||||
| Quantity | 4 | ||||||
| Crankshaft | 44.996 / 44.981 | ||||||
| Housing | 47.998 / 48.019 | ||||||
| Max Wall | 1.488 | ||||||
| Max Length | 21.100 |

|
|||||||
| Quantity | 4 | ||||||
| Crankshaft | 44.996 / 44.981 | ||||||
| Housing | 47.998 / 48.019 | ||||||
| Max Wall | 1.488 | ||||||
| Max Length | 21.100 |

| 3 | 1,2,4,5 | |||||||||||||
| Pairs & PN |
|
|
||||||||||||
| Quantity | 1 | 4 | ||||||||||||
| Crankshaft | 57.000 / 56.985 | 57.000 / 56.985 | ||||||||||||
| Housing | 61.001 / 61.021 | 61.001 / 61.021 | ||||||||||||
| Max Wall | 1.989 | 1.989 | ||||||||||||
| Max Length | 25.499 | 20.899 |

| 1,2,3,4,5 | |||||||
| Pairs & PN |
|
||||||
| Quantity | 5 | ||||||
| Crankshaft | 57.000 / 56.985 | ||||||
| Housing | 61.001 / 61.021 | ||||||
| Max Wall | 1.989 | ||||||
| Max Length | 20.599 |

| 1,2,3,4,5 | |||||||
| Pairs & PN |
|
||||||
| Quantity | 5 | ||||||
| Crankshaft | 57.000 / 56.985 | ||||||
| Housing | 61.001 / 61.021 | ||||||
| Max Wall | 1.989 | ||||||
| Max Length | 20.599 |

| 3 | 1,2,4,5 | |||||||||||||
| Pairs & PN |
|
|
||||||||||||
| Quantity | 1 | 4 | ||||||||||||
| Crankshaft | 57.000 / 56.985 | 57.000 / 56.985 | ||||||||||||
| Housing | 61.001 / 61.021 | 61.001 / 61.021 | ||||||||||||
| Max Wall | 1.989 | 1.989 | ||||||||||||
| Max Length | 25.499 | 20.899 |

| 3 | 1,2,4,5 | |||||||||||||
| Pairs & PN |
|
|
||||||||||||
| Quantity | 1 | 4 | ||||||||||||
| Crankshaft | 57.000 / 56.985 | 57.000 / 56.985 | ||||||||||||
| Housing | 61.001 / 61.021 | 61.001 / 61.021 | ||||||||||||
| Max Wall | 1.989 | 1.989 | ||||||||||||
| Max Length | 25.499 | 20.899 |

| 1,2,3,4,5 | |||||||
| Pairs & PN |
|
||||||
| Quantity | 5 | ||||||
| Crankshaft | 57.000 / 56.985 | ||||||
| Housing | 61.001 / 61.021 | ||||||
| Max Wall | 1.989 | ||||||
| Max Length | 20.599 |

| 3 | 1,2,4,5 | |||||||||||||
| Pairs & PN |
|
|
||||||||||||
| Quantity | 1 | 4 | ||||||||||||
| Crankshaft | 57.000 / 56.980 | 57.000 / 56.980 | ||||||||||||
| Housing | 61.001 / 61.021 | 61.001 / 61.021 | ||||||||||||
| Max Wall | 1.991 | 1.991 | ||||||||||||
| Max Length | 29.060 | 23.061 |


|
|||||||
| Quantity | 4 | ||||||
| Crankshaft | 44.996 / 44.981 | ||||||
| Housing | 47.998 / 48.019 | ||||||
| Max Wall | 1.488 | ||||||
| Max Length | 21.100 |