
| Oil Clearance | Standard |
| Half Type | Identical Halves |
| Material | Tri-metal Hardened steel backs |
| Min. Std Shaft Size | 2.0465in / 51.981mm |
| Max. Std Shaft Size | 2.0472in / 51.999mm |
| Min. Std Tunnel Size | 2.1654in / 55.001mm |
| Max. Std Tunnel Size | 2.1663in / 55.024mm |
| Max Wall at Crown | 0.0589in / 1.496mm |
| Max Overall Length | 0.7677in / 19.5mm |
| Weight | 0.33 |

| Sizes | STD, .025, .25, .50 |
| Oil Clearance | Standard |
| Half Type | Upper & Lower |
| Material | Tri-Metal |
| Min. Std Shaft Size | 2.6373in / 66.987mm |
| Max. Std Shaft Size | 2.6378in / 67.000mm |
| Min. Std Tunnel Size | 2.8346in / 71.999mm |
| Max. Std Tunnel Size | 2.8352in / 72.014mm |
| Max Wall at Crown | 0.0981in / 2.491mm |
| Max Overall Length | 0.8858in / 22.5mm (8088H/HX) 0.7677in / 19.5mm (8089H/HX) |
| Weight | 0.45 |
| Notes | This part has no notch. |

| Oil Clearance | Standard |
| Half Type | Identical Halves |
| Material | Tri-metal Hardened steel backs |
| Min. Std Shaft Size | 2.0465in / 51.981mm |
| Max. Std Shaft Size | 2.0472in / 51.999mm |
| Min. Std Tunnel Size | 2.1654in / 55.001mm |
| Max. Std Tunnel Size | 2.1663in / 55.024mm |
| Max Wall at Crown | 0.0589in / 1.496mm |
| Max Overall Length | 0.7677in / 19.5mm |
| Weight | 0.33 |

| Oil Clearance | Standard |
| Half Type | Identical Halves |
| Material | Tri-metal Hardened steel backs |
| Min. Std Shaft Size | 2.0465in / 51.981mm |
| Max. Std Shaft Size | 2.0472in / 51.999mm |
| Min. Std Tunnel Size | 2.1654in / 55.001mm |
| Max. Std Tunnel Size | 2.1663in / 55.024mm |
| Max Wall at Crown | 0.0589in / 1.496mm |
| Max Overall Length | 0.7677in / 19.5mm |
| Weight | 0.33 |

| Sizes | STD, .025, .25, .50 |
| Oil Clearance | Standard |
| Half Type | Upper & Lower |
| Material | Tri-Metal |
| Min. Std Shaft Size | 2.6373in / 66.987mm |
| Max. Std Shaft Size | 2.6378in / 67.000mm |
| Min. Std Tunnel Size | 2.8346in / 71.999mm |
| Max. Std Tunnel Size | 2.8352in / 72.014mm |
| Max Wall at Crown | 0.0981in / 2.491mm |
| Max Overall Length | 0.8858in / 22.5mm (8088H/HX) 0.7677in / 19.5mm (8089H/HX) |
| Weight | 0.45 |
| Notes | This part has no notch. |

|
Product detailed specification |
|
|
Bore size |
82.00mm |
|
Stroke |
94.60mm |
|
JE Pistons compression ratio (CR) |
9.5:1 |
|
OEM compression ratio (CR) |
10.2:1 |
|
Dome volume (CC) |
-17.46cm3 |
|
Compression height (CH) |
33.25mm |
|
Pin diameter |
22mm |
|
Features |
Accepts Turbo and Nitrous; asymmetrical FSR series pistons skirt |
|
Fits for |
BMW / Mini - 2.0 Turbo (B48B20 / B48A20) |

|
Product detailed specification |
|
|
Bore size |
82.00mm |
|
Stroke |
94.60mm |
|
JE Pistons compression ratio (CR) |
10.5:1 |
|
OEM compression ratio (CR) |
11.0:1 |
|
Dome volume (CC) |
-11.10cm3 |
|
Compression height (CH) |
33.25mm |
|
Pin diameter |
22mm |
|
Features |
Accepts Turbo and Nitrous |
|
Fits for |
Toyota / BMW - 3.0 Turbo (B58B30) |

Product detailed specification
Manufacturer: FCP Engineering