
|
|||||||
| Quantity | 6 | ||||||
| Crankshaft | 55.961 / 55.944 | ||||||
| Housing | 58.999 / 59.012 | ||||||
| Max Wall | 1.509 | ||||||
| Max Length | 18.999 |

|
|||||||
| Quantity | 4 | ||||||
| Crankshaft | 64.976 / 64.950 | ||||||
| Housing | 69.992 / 70.018 | ||||||
| Max Wall | 1.816 | ||||||
| Max Length | 20.099 |

|
|||||||
| Quantity | 5 | ||||||
| Crankshaft | 54.981 / 54.955 | ||||||
| Housing | 58.943 / 58.969 | ||||||
| Max Wall | 1.976 | ||||||
| Max Length | 18.999 |

|
|||||||
| Quantity | 4 | ||||||
| Crankshaft | 47.973 / 47.955 | ||||||
| Housing | 51.001 / 51.013 | ||||||
| Max Wall | 1.504 | ||||||
| Max Length | 17.000 |

|
|||||||
| Quantity | 4 | ||||||
| Crankshaft | 59.974 / 59.952 | ||||||
| Housing | 63.993 / 64.016 | ||||||
| Max Wall | 2.009 | ||||||
| Max Length | 20.221 |


Part number TW 139AM
King Racing thrust washers kit
Nissan - 2.0 (SR20DE, SR20DET)

|
|||||||
| Quantity | 4 | ||||||
| Crankshaft | 47.973 / 47.955 | ||||||
| Housing | 51.001 / 51.013 | ||||||
| Max Wall | 1.504 | ||||||
| Max Length | 19.101 |

| Pairs & PN |
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Quantity | 5 | ||||||
| Crankshaft | 54.981 / 54.955 | ||||||
| Housing | 58.943 / 58.969 | ||||||
| Max Wall | 1.981 | ||||||
| Max Length | 19.101 |

|
|||||||
| Quantity | 4 | ||||||
| Crankshaft | 44.973 / 44.961 | ||||||
| Housing | 48.001 / 48.014 | ||||||
| Max Wall | 1.506 | ||||||
| Max Length | 18.600 |

|
|||||||
| Quantity | 4 | ||||||
| Crankshaft | 59.974 / 59.952 | ||||||
| Housing | 63.993 / 64.016 | ||||||
| Max Wall | 2.009 | ||||||
| Max Length | 20.221 |